Referencia interna de conformidad con el criterio WCAG 2.1 — 1.4.3 (Contraste mínimo, nivel AA): ratio ≥ 4.5:1 para texto normal y ≥ 3:1 para texto grande (≥ 24px, o ≥ 18.66px en negrita). Verificado con Contrast-Finder (contrast-finder.org).
El azul medio #9FC4CD nunca lleva texto encima salvo en tamaño grande; #016684 y #231F20 no se combinan entre sí como texto/fondo.
| Texto | Fondo | Ratio | Resultado | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| #016684 | #FFFFFF | 6.49 | AA | Texto de ejemplo |
| #016684 | #F8F8F8 | 6.11 | AA | Texto de ejemplo |
| #016684 | #DFEAED | 5.30 | AA | Texto de ejemplo |
| #016684 | #9FC4CD | 3.48 | Solo grande | Texto de ejemplo |
| #016684 | #231F20 | 2.51 | No usar | Texto de ejemplo |
| #231F20 | #F8F8F8 | 15.35 | AA | Texto de ejemplo |
| #231F20 | #DFEAED | 13.30 | AA | Texto de ejemplo |
| #231F20 | #9FC4CD | 8.73 | AA | Texto de ejemplo |
| #F8F8F8 | #231F20 | 15.35 | AA | Texto de ejemplo |
| #F8F8F8 | #016684 | 6.11 | AA | Texto de ejemplo |
| #DFEAED | #016684 | 5.30 | AA | Texto de ejemplo |
| #9FC4CD | #FFFFFF | 1.87 | No usar | Texto de ejemplo |
| #9FC4CD | #231F20 | 8.73 | AA | Texto de ejemplo |
| Uso | Texto | Fondo | Ratio | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Texto principal (títulos / cuerpo) | #0B1B23 | #FFFFFF | 17.57 | AA |
| Cuerpo secundario | #2B3A43 | #FFFFFF | 11.74 | AA |
| Texto auxiliar (labels, leads) | #5A6A74 | #FFFFFF | 5.60 | AA |
| Texto auxiliar sobre hielo | #5A6A74 | #DFEAED | 4.57 | AA |
| Acento / enlaces / eyebrow | #016684 | #FFFFFF | 6.49 | AA |
| Acento sobre fondo claro | #016684 | #F8F8F8 | 6.11 | AA |
| Botones (texto sobre acento) | #FFFFFF | #016684 | 6.49 | AA |
| Secciones oscuras (CTA / advisors) | #FFFFFF | #06414C | 11.24 | AA |
| Eyebrow sobre sección oscura | #9FC4CD | #06414C | 6.02 | AA |
| Cifra destacada (stat) | #06414C | #FFFFFF | 11.24 | AA |
| Pie de página (texto legal) | rgba(255,255,255,.62) | #0A0E11 | 7.68 | AA |
Cambios respecto a la versión previa: el acento pasó de #0F7A8C al petróleo oficial #016684 (el texto pequeño en acento sobre fondo hielo quedaba en 4.22, por debajo del mínimo), bordes y fondos claros alineados a #DFEAED / #F8F8F8, y la opacidad del texto legal del pie subida para superar el umbral.
← Volver al inicio